Historical Radio Society
of AustraliaCircuit Book 5 Index
This page contains the index for Circuit Book 5.
You can use the arrows to short the table or search for specific information.
HRSA CIRCUIT BOOK 5 INDEX | |||
---|---|---|---|
Brand | Model | Book | Page |
Ekco | RM204 | 5 | 31 |
Electrosound | Stereo A | 5 | 17 |
Electrosound | Stereo AX | 5 | 21 |
Electrosound | Stereo B | 5 | 19 |
Electrosound | Stereo G | 5 | 15 |
Electrosound | Super G | 5 | 7 |
Electrosound | Super Stereo A | 5 | 9 |
Electrosound | Super Stereo AX | 5 | 13 |
Electrosound | Super Stereo B | 5 | 11 |
General Electric | CR1 | 5 | 23 |
General Electric | MR1 | 5 | 27 |
General Electric | RA1 | 5 | 24 |
General Electric | RS5V1C | 5 | 30 |
General Electric | RS8V2C | 5 | 28 |
General Electric | SA1 | 5 | 25 |
General Electric | SA2 | 5 | 26 |
Healing | 200G | 5 | 77 |
Healing | 201G | 5 | 82 |
Healing | 400J | 5 | 38 |
Healing | 401H | 5 | 40 |
Healing | 405E | 5 | 42 |
Healing | 406E | 5 | 44 |
Healing | 407E | 5 | 46 |
Healing | 411E | 5 | 78 |
Healing | 500H | 5 | 50 |
Healing | 501H | 5 | 53 |
Healing | 503G | 5 | 55 |
Healing | 504B | 5 | 57 |
Healing | 504G | 5 | 83 |
Healing | 505E | 5 | 59 |
Healing | L506E | 5 | 61 |
Healing | 525S | 5 | 63 |
Healing | 526S | 5 | 85 |
Healing | 554E | 5 | 65 |
Healing | 580G | 5 | 65 |
Healing | 581G | 5 | 66 |
Healing | 582G | 5 | 68 |
Healing | 600S | 5 | 88 |
Healing | 625G | 5 | 70 |
Healing | 677G | 5 | 72 |
Healing | 876G | 5 | 74 |
Healing | L410E | 5 | 48 |
Healing | L410E | 5 | 80 |
Healing | R400H | 5 | 36 |
His Masters Voice | 12 | 5 | 132 |
His Masters Voice | 14 | 5 | 138 |
His Masters Voice | 32 | 5 | 145 |
His Masters Voice | 33 | 5 | 152 |
His Masters Voice | 34 | 5 | 153 |
His Masters Voice | 35 | 5 | 159 |
His Masters Voice | 42 | 5 | 164 |
His Masters Voice | 53 | 5 | 170 |
His Masters Voice | 62 | 5 | 176 |
His Masters Voice | 64 | 5 | 178 |
His Masters Voice | 65 | 5 | 184 |
His Masters Voice | 82 | 5 | 188 |
His Masters Voice | 91 | 5 | 194 |
His Masters Voice | A1 | 5 | 195 |
His Masters Voice | A2 | 5 | 90 |
His Masters Voice | A2-4M | 5 | 200 |
His Masters Voice | A537 | 5 | 94 |
His Masters Voice | C1 | 5 | 102 |
His Masters Voice | C1 | 5 | 198 |
His Masters Voice | C1 - 83 | 5 | 200 |
His Masters Voice | C2 | 5 | 105 |
His Masters Voice | C2 | 5 | 199 |
His Masters Voice | C27A | 5 | 106 |
His Masters Voice | C47A | 5 | 106 |
His Masters Voice | G1 | 5 | 113 |
His Masters Voice | G1 | 5 | 201 |
His Masters Voice | G2 | 5 | 116 |
His Masters Voice | G2 | 5 | 202 |
His Masters Voice | K1 | 5 | 117 |
His Masters Voice | K1 | 5 | 203 |
His Masters Voice | L1 | 5 | 121 |
His Masters Voice | N1 | 5 | 123 |
His Masters Voice | N2 | 5 | 125 |
His Masters Voice | N3 | 5 | 127 |
His Masters Voice | O1 | 5 | 130 |
His Masters Voice | O1 | 5 | 204 |
Kieisler | 11-56 | 5 | 207 |
Kieisler | 11,-57 | 5 | 208 |
Kieisler | 11-58 | 5 | 209 |
Kieisler | 11-59 | 5 | 210 |
Kieisler | 11-60 | 5 | 210 |
Kieisler | 11-62 | 5 | 212 |
Kieisler | 11-63 | 5 | 212 |
Kieisler | 11-64 | 5 | 214 |
Kieisler | 11-65 | 5 | 216 |
Kieisler | 11-66 | 5 | 214 |
Kieisler | 11-67 | 5 | 214 |
Kieisler | 11-71 | 5 | 217 |
Kieisler | 11-71A | 5 | 218 |
Kieisler | 11-72 | 5 | 220 |
Kieisler | 11-75 | 5 | 222 |
Kieisler | 11-76 | 5 | 224 |
Kieisler | 11-77 | 5 | 226 |
Kieisler | 11-80 | 5 | 230 |
Kieisler | 11-81 | 5 | 232 |
Kieisler | 11-83 | 5 | 234 |
Kieisler | 11-84 | 5 | 234 |
Kieisler | 11-85 | 5 | 236 |
Kieisler | 11-86 | 5 | 238 |
Kieisler | 11-87 | 5 | 241 |
Kieisler | 11-88 | 5 | 243 |
Kieisler | 11-89 | 5 | 245 |
Kieisler | 11-90 | 5 | 247 |
Kieisler | 11-91 | 5 | 249 |
Kieisler | 11-92 | 5 | 252 |
Kieisler | 11-93 | 5 | 253 |
Kieisler | 11-94 | 5 | 255 |
Kieisler | 11-95 | 5 | 258 |
Kieisler | 11-96 | 5 | 260 |
Kieisler | 11-97 | 5 | 262 |
Kieisler | 11-98 | 5 | 240 |
Kieisler | 11-99 | 5 | 264 |
Kieisler | 11-100 | 5 | 266 |
Kieisler | 11-101 | 5 | 266 |
Kieisler | 11-102 | 5 | 268 |
Kieisler | 11 -110 | 5 | 270 |
National | AU-3066 L or J | 5 | 273 |
National | AU-375 | 5 | 274 |
National | DE-631 | 5 | 276 |
National | DG-897H | 5 | 278 |
National | DH-857 | 5 | 277 |
National | DU-356 | 5 | 275 |
National | EB-320 P, H, J | 5 | 279 |
National | EE-345J | 5 | 281 |
National | EU-320R | 5 | 280 |
National | GU-262H-B | 5 | 282 |
National | GU-362 | 5 | 283 |
National | RA-41H | 5 | 284 |
National | RE484 | 5 | 294 |
National | SE55 | 5 | 285 |
National | SE55A | 5 | 290 |
National( See Kriesler) | 11-56 | 5 | 207 |
National( See Kriesler) | 11-57 | 5 | 208 |
National( See Kriesler) | 11-58 | 5 | 209 |
National( See Kriesler) | 11-59 | 5 | 210 |
National( See Kriesler) | 11-60 | 5 | 210 |
National( See Kriesler) | 11-62 | 5 | 212 |
National( See Kriesler) | 11-63 | 5 | 212 |
National( See Kriesler) | 11-64 | 5 | 214 |
National( See Kriesler) | 11-65 | 5 | 216 |
National( See Kriesler) | 11-66 | 5 | 214 |
National( See Kriesler) | 11-67 | 5 | 214 |
National( See Kriesler) | 11-71 | 5 | 217 |
National( See Kriesler) | 11-71A | 5 | 218 |
National( See Kriesler) | 11-72 | 5 | 220 |
National( See Kriesler) | 11-75 | 5 | 222 |
National( See Kriesler) | 11-76 | 5 | 224 |
National( See Kriesler) | 11-77 | 5 | 226 |
National( See Kriesler) | 11-80 | 5 | 230 |
National( See Kriesler) | 11-81 | 5 | 232 |
National( See Kriesler) | 11-83 | 5 | 234 |
National( See Kriesler) | 11-84 | 5 | 234 |
National( See Kriesler) | 11-85 | 5 | 236 |
National( See Kriesler) | 11-86 | 5 | 238 |
National( See Kriesler) | 11-87 | 5 | 241 |
National( See Kriesler) | 11-88 | 5 | 243 |
National( See Kriesler) | 11-89 | 5 | 245 |
National( See Kriesler) | 11-90 | 5 | 247 |
National( See Kriesler) | 11-91 | 5 | 249 |
National( See Kriesler) | 11-92 | 5 | 252 |
National( See Kriesler) | 11-93 | 5 | 253 |
National( See Kriesler) | 11-94 | 5 | 255 |
National( See Kriesler) | 11-95 | 5 | 258 |
National( See Kriesler) | 11-96 | 5 | 260 |
National( See Kriesler) | 11-97 | 5 | 262 |
National( See Kriesler) | 11-98 | 5 | 240 |
National( See Kriesler) | 11-99 | 5 | 264 |
National( See Kriesler) | 11-100 | 5 | 266 |
National( See Kriesler) | 11-101 | 5 | 266 |
National( See Kriesler) | 11-102 | 5 | 268 |
National( See Kriesler) | 11 -110 | 5 | 270 |
Precedent | 258 | 5 | 297 |
Precedent | 361 | 5 | 298 |
Precedent | 415 | 5 | 299 |
Precedent | 515-534B | 5 | 301 |
Precedent | 534B | 5 | 300 |
Precedent | 544 | 5 | 302 |
Precedent | 561 | 5 | 298 |
Precedent | M615 | 5 | 303 |
Precedent | 659 | 5 | 304 |
Precedent | 761 | 5 | 298 |
Precedent | 963 | 5 | 305 |
Precedent (See Kriesler) | 11-56 | 5 | 207 |
Precedent (See Kriesler) | 11-57 | 5 | 208 |
Precedent (See Kriesler) | 11-58 | 5 | 209 |
Precedent (See Kriesler) | 11-59 | 5 | 210 |
Precedent (See Kriesler) | 11-60 | 5 | 210 |
Precedent (See Kriesler) | 11-62 | 5 | 212 |
Precedent (See Kriesler) | 11-63 | 5 | 212 |
Precedent (See Kriesler) | 11-64 | 5 | 214 |
Precedent (See Kriesler) | 11-65 | 5 | 216 |
Precedent (See Kriesler) | 11-66 | 5 | 214 |
Precedent (See Kriesler) | 11-67 | 5 | 214 |
Precedent (See Kriesler) | 11-71 | 5 | 217 |
Precedent (See Kriesler) | 11-71A | 5 | 218 |
Precedent (See Kriesler) | 11-72 | 5 | 220 |
Precedent (See Kriesler) | 11-75 | 5 | 222 |
Precedent (See Kriesler) | 11-76 | 5 | 224 |
Precedent (See Kriesler) | 11-77 | 5 | 226 |
Precedent (See Kriesler) | 11-80 | 5 | 230 |
Precedent (See Kriesler) | 11-81 | 5 | 232 |
Precedent (See Kriesler) | 11-83 | 5 | 234 |
Precedent (See Kriesler) | 11-84 | 5 | 234 |
Precedent (See Kriesler) | 11-85 | 5 | 236 |
Precedent (See Kriesler) | 11-86 | 5 | 238 |
Precedent (See Kriesler) | 11-87 | 5 | 241 |
Precedent (See Kriesler) | 11-88 | 5 | 243 |
Precedent (See Kriesler) | 11-89 | 5 | 245 |
Precedent (See Kriesler) | 11-90 | 5 | 247 |
Precedent (See Kriesler) | 11-91 | 5 | 249 |
Precedent (See Kriesler) | 11-92 | 5 | 252 |
Precedent (See Kriesler) | 11-93 | 5 | 253 |
Precedent (See Kriesler) | 11-94 | 5 | 255 |
Precedent (See Kriesler) | 11-95 | 5 | 258 |
Precedent (See Kriesler) | 11-96 | 5 | 260 |
Precedent (See Kriesler) | 11-97 | 5 | 262 |
Precedent (See Kriesler) | 11-98 | 5 | 240 |
Precedent (See Kriesler) | 11-99 | 5 | 264 |
Precedent (See Kriesler) | 11-100 | 5 | 266 |
Precedent (See Kriesler) | 11-101 | 5 | 266 |
Precedent (See Kriesler) | 11-102 | 5 | 268 |
Precedent (See Kriesler) | 11 -110 | 5 | 270 |
PYE | 7MSP | 5 | 306 |
PYE | 9MSW | 5 | 309 |
PYE | 10GSW | 5 | 312 |
PYE | 11PBP | 5 | 315 |
PYE | 12MSW | 5 | 317 |
PYE | 13GSW | 5 | 320 |
PYE | 22 | 5 | 340 |
PYE | 22 - R17-1A | 5 | 343 |
PYE | 33 - R13A | 5 | 347 |
PYE | 44 - R13A | 5 | 347 |
PYE | 66 - R13A | 5 | 347 |
PYE | A12-1A | 5 | 339 |
PYE | Black Box | 5 | 322 |
PYE | MR1 | 5 | 326 |
PYE | MR2 | 5 | 329 |
PYE | RG1 | 5 | 331 |
PYE | RG2-2BS | 5 | 334 |
PYE | RP2P | 5 | 337 |
PYE | RP4B | 5 | 338 |
PYE | TS2 | 5 | 348 |
PYE | TS2 MKII | 5 | 356 |
PYE | TS2 MKIII | 5 | 359 |
PYE | TS3 | 5 | 352 |
PYE | TS4 | 5 | 362 |
PYE | TS4/5 | 5 | 364 |
Pye (See Kriesler) | 11-56 | 5 | 207 |
Pye (See Kriesler) | 11-57 | 5 | 208 |
Pye (See Kriesler) | 11-58 | 5 | 209 |
Pye (See Kriesler) | 11-59 | 5 | 210 |
Pye (See Kriesler) | 11-60 | 5 | 210 |
Pye (See Kriesler) | 11-62 | 5 | 212 |
Pye (See Kriesler) | 11-63 | 5 | 212 |
Pye (See Kriesler) | 11-64 | 5 | 214 |
Pye (See Kriesler) | 11-65 | 5 | 216 |
Pye (See Kriesler) | 11-66 | 5 | 214 |
Pye (See Kriesler) | 11-67 | 5 | 214 |
Pye (See Kriesler) | 11-71 | 5 | 217 |
Pye (See Kriesler) | 11-71A | 5 | 218 |
Pye (See Kriesler) | 11-72 | 5 | 220 |
Pye (See Kriesler) | 11-75 | 5 | 222 |
Pye (See Kriesler) | 11-76 | 5 | 224 |
Pye (See Kriesler) | 11-77 | 5 | 226 |
Pye (See Kriesler) | 11-80 | 5 | 230 |
Pye (See Kriesler) | 11-81 | 5 | 232 |
Pye (See Kriesler) | 11-83 | 5 | 234 |
Pye (See Kriesler) | 11-84 | 5 | 234 |
Pye (See Kriesler) | 11-85 | 5 | 236 |
Pye (See Kriesler) | 11-86 | 5 | 238 |
Pye (See Kriesler) | 11-87 | 5 | 241 |
Pye (See Kriesler) | 11-88 | 5 | 243 |
Pye (See Kriesler) | 11-89 | 5 | 245 |
Pye (See Kriesler) | 11-90 | 5 | 247 |
Pye (See Kriesler) | 11-91 | 5 | 249 |
Pye (See Kriesler) | 11-92 | 5 | 252 |
Pye (See Kriesler) | 11-93 | 5 | 253 |
Pye (See Kriesler) | 11-94 | 5 | 255 |
Pye (See Kriesler) | 11-95 | 5 | 258 |
Pye (See Kriesler) | 11-96 | 5 | 260 |
Pye (See Kriesler) | 11-97 | 5 | 262 |
Pye (See Kriesler) | 11-98 | 5 | 240 |
Pye (See Kriesler) | 11-99 | 5 | 264 |
Pye (See Kriesler) | 11-100 | 5 | 266 |
Pye (See Kriesler) | 11-101 | 5 | 266 |
Pye (See Kriesler) | 11-102 | 5 | 268 |
Pye (See Kriesler) | 11 -110 | 5 | 270 |
HRSA Copyright 2021-2025
Incorporated in Victoria A0022838K